Mon. thru Fri. -- Hours: 9:00 AM - 5:00 PM PST
eMail: rcfryer@hotmail.com (360) 652-4794
| 1979-83 | Dodge Truck Bench Seat Upholstery, includes installation instructions, hog rings & hog ring pliers | U-801 Front Bench Seat All Vinyl | $189.00 |
| Vinyl with encore velour inserts | $199.00 | ||
| 1994-99 | Standard Dodge Truck Bench Seat Upholstery, includes installation instructions, hog rings & hog ring pliers | U-804 Front Bench Seat with center armrest Encore Velour with Interlude Inserts | $359.00 |
| Front bench with center armrest & rear bench | $479.00 | ||
| 1963-68 | A-100 Van | Front Buckets, All Vinyl,Black | $260.00 |
| 1973 | D-100, D-150, D-200 | Front Buckets,Black,Parchment,All Vinyl | $240.00 |
| Center armrest / Buddy seat,Black, Parchment | $60.00 | ||
| 1974-79 | D-100, D-150, D-200 | Front Buckets, All Vinyl,Black, | $240.00 |
| Center armrest / Buddy seat,Black, | $60.00 | ||
| 1970 | Challenger | Front Buckets, All Vinyl,Black,White | $260.00 |
| Dark Metallic Green | $300.00 | ||
| Bright Blue,Burnt Orange,Red,Brown, | $310.00 | ||
| Front Split Bench with center armrest covers,Black,White | $260.00 | ||
| Dark Metallic Green | $300.00 | ||
| Bright Blue,Burnt Orange,Red,Brown | $310.00 | ||
| Rear Bench,Black,White | $160.00 | ||
| Dark Metallic Green | $185.00 | ||
| Bright Blue,Burnt Orange,Red,Brown | $190.00 | ||
| 1970-71 | Challenger | Front Buckets, Leather with vinyl trim,Black | $510.00 |
| Burnt Orange,Brown (these are 1970 only) | $185.00 | ||
| Rear Bench,Black,All Vinyl | $160.00 | ||
| Burnt Orange,Brown (these are 1970 only) | $195.00 | ||
| 1971 | Challenger Standard | Front Buckets,Black,White,Bright Orange,Brown,Tan/Brown,Tan,All Vinyl | $235.00 |
| Charcoal/Black,Dark Metallic Green, | $270.00 | ||
| Bright Blue | $280.00 | ||
| Front Split Bench with center armrest coversBlack,White,Bright Orange,Brown,Tan/Brown,Tan | $235.00 | ||
| Charcoal/Black,Dark Metallic Green, | $270.00 | ||
| Bright Blue | $280.00 | ||
| Rear Bench,Black,White,Bright Orange,Brown,Tan/Brown,Tan, | $145.00 | ||
| Charcoal/Black,Dark Metallic Green, | $165.00 | ||
| Bright Blue | $175.00 | ||
| 1971 | Challenger Deluxe | Front Buckets,Black,White,Brown,Ember Gold,All Vinyl | $255.00 |
| Light Metallic Blue/Dark Metallic Blue,Light Metallic green/Dark Metallic Green,Dark Metallic Green | $295.00 | ||
| Bright Blue | $305.00 | ||
| Front Split Bench with center armrest covers,Black,White,Brown,Ember Gold | $255 | ||
| Light Metallic Blue/Dark Metallic Blue,Light Metallic green/Dark Metallic Green,Dark Metallic Green | $295.00 | ||
| Bright Blue | $305.00 | ||
| Rear Bench,Black,White,Brown,Ember Gold | $160.00 | ||
| Light Metallic Blue/Dark Metallic Blue,Light Metallic green/Dark Metallic Green,Dark Metallic Green | $185.00 | ||
| Bright Blue | $190.00 | ||
| 1972 | Challenger | Front Buckets,Black,White,Dark Green,Ember Gold,All Vinyl | $260.00 |
| Bright Blue | $310.00 | ||
| Rear Bench,Black,White,Dark Green,Ember Gold | $160.00 | ||
| Bright Blue | $190.00 | ||
| 1973 | Challenger | Front Buckets,Black,White,Dark Blue,Dark Green,Light Green/Dark Green All Vinyl | $260.00 |
| Dark Blue/Light Blue | $310.00 | ||
| Rear Bench,Black,White,Dark Blue,Dark Green,Light Green/Dark Green | $160.00 | ||
| Dark Blue/Light Blue | $190.00 | ||
| 1974 | Challenger | Front Buckets,Black,White,Lagoon Blue,Repro Jade Green All Vinyl | $260.00 |
| Rear Bench,Black,White,Lagoon Blue,Repro Jade Green | $160.00 | ||
| 1966 | Charger | Front Buckets,Black,Pearl White,Ginger All Vinyl | $255.00 |
| Metallic Red | $295.00 | ||
| Metallic Navy,Citron,Gold,Ginger/Gold | $305.00 | ||
| Rear Buckets,Black,Pearl White,Ginger | $160.00 | ||
| Metallic Red | $185.00 | ||
| Metallic Navy,Citron,Gold,Ginger/Gold | $190.00 | ||
| 1967 | Charger | Front Buckets,Black,Pearl White,Light Metallic Blue,Gold,All Vinyl | $255.00 |
| Metallic Red | $295.00 | ||
| Metallic Navy,Citron,Copper | $305.00 | ||
| Rear Buckets,Black,Pearl White,Light Metallic Blue,Gold | $160.00 | ||
| Metallic Red | $185.00 | ||
| Metallic Navy,Citron,Copper | $190.00 | ||
| 1968 | Charger | Front Buckets,Black/Black with black pleats,Black/Black w/Dark Grey pleats,Black/Black w/Silver pleats,Pearl White/Pearl White w/Pearl White pleats, All Vinyl, 3 tucked pleats | $290.00 |
| Lt.Met.Blue/Lt. Met. Blue w/Navy pleats,Dark Met.Green/Dark Met.Green w/Lt.Met Green pleats | $335.00 | ||
| Met.Red/Met.Red w/Maroon pleats | $350.00 | ||
| Rear Bench,Black/Black with black pleats,Black/Black w/Dark Grey pleats,Black/Black w/Silver pleats,Pearl White/Pearl White w/Pearl White pleats, | $190.00 | ||
| Lt.Met.Blue/Lt. Met. Blue w/Navy pleats,Dark Met.Green/Dark Met.Green w/Lt.Met Green pleats | $220.00 | ||
| Met.Red/Met.Red w/Maroon pleats | $230.00 | ||
| 1969 | Charger | Front Buckets,Black,White,Red, All Vinyl | $245.00 |
| Dark Metallic Blue,Dark Metallic Green | $280.00 | ||
| Saddle | $290.00 | ||
| Rear Bench,Black,White,Red | $160.00 | ||
| Dark Metallic Blue,Dark Metallic Green | $185.00 | ||
| Saddle | $190.00 | ||
| 1969 | Charger R/T SE | Front Buckets,Black, Leather with vinyl trim | $435.00 |
| White | $245.00 | ||
| Dark Metallic Green & Dark Metallic Blue | $280.00 | ||
| Saddle | $290.00 | ||
| Rear Bench,Black, | $160.00 | ||
| White | $160.00 | ||
| Dark Metallic Green & Dark Metallic Blue | $185.00 | ||
| Saddle | $190.00 | ||
| 1970 | Charger | Front Buckets,White, All Vinyl | $270.00 |
| Charcoal,Dark Metallic Green | $320.00 | ||
| Bright Blue,Burnt Orange,Brown | $335.00 | ||
| Front Split Bench,White, All Vinyl | $270.00 | ||
| Charcoal,Dark Metallic Green | $320.00 | ||
| Bright Blue,Burnt Orange,Brown | $335.00 | ||
| Rear Bench,White | $180.00 | ||
| Charcoal,Dark Metallic Green | $205.00 | ||
| Bright Blue,Burnt Orange,Brown | $215.00 | ||
| 1970 | Charger R/T SE | Front Buckets,Charcoal,Dark Metallic Green, Leather with vinyl trim | $415.00 |
| Bright Blue,Brown | $430.00 | ||
| Rear Bench,Charcoal,Dark Metallic Green | $205.00 | ||
| Bright Blue,Brown | $215.00 | ||
| 1971 | Charger | Front Buckets,Black,White,Gunmetal Repro,Brown, All Vinyl | $260.00 |
| Dark Metallic Green | $300.00 | ||
| Bright Blue | $310.00 | ||
| Front Split Bench,Black,White,Gunmetal Repro,Brown Vinyl | $260.00 | ||
| Dark Metallic Green | $300.00 | ||
| Bright Blue | $310.00 | ||
| Rear Bench,Black,White,Gunmetal Repro,Brown | $190.00 | ||
| Dark Metallic Green | $220.00 | ||
| Bright Blue | $230.00 | ||
| 1971 | Charger | Front Buckets, All Vinyl with buttons | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Charger | Front Buckets, Leather with buttons and vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Charger R/T | Front Buckets, Cloth with vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Charger SE | Front Buckets, Cloth with buttons and vinyl trim | $ |
| Front Split Bench with center armrest covers | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | 500 | Front Buckets, Cloth with vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Super Bee | Front Buckets, Cloth with vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1972 | Charger | Standard Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Deluxe Front Split Bench, Vinyl | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1972-73 | Charger | Front Buckets, Vinyl with buttons | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1973 | Charger SE | Front Bench, Vinyl with center armrest covers | $ |
| Rear Bench | $ | ||
|
1973
|
Charger
| Front Buckets, Cloth with vinyl trim | $ |
| Deluxe Front Split Bench, All Vinyl | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1974 | Charger | Standard Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Deluxe Front Split Bench, All Vinyl | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1974 | Charger | Front Buckets, Cloth with vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1974 | Charger SE | Front Split Bench, Vinyl with center armrest covers | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1965 | Coronet | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1966 | Coronet | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Front Bench, All Vinyl | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1966 | Coronet 2-Door Sedan Deluxe | Front Split Bench, Cloth with vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1967 | Coronet | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Front Split Bench, Vinyl | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1968 | Coronet | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1968 | Coronet Hardtop | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1968 | Coronet Convertible | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1968 | Coronet Coupe | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1969 | Coronet | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1969 | Coronet Hardtop | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1969 | Coronet Convertible | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1969 | Coronet Standard Coupe | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1970 | Coronet | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1970 | Coronet Hardtop | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1970 | Coronet Convertible | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1963 | Dart | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| Front Seat Back Panels | $ | ||
| 1964 | Dart | Front Buckets, All Vinyl with chrome accent | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| Front Seat Back Panels | $ | ||
| 1965 | Dart | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| Pre-sewn Vinyl & Carpet Front Seat Back with new boards | $ | ||
| 1966 | Dart | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Front Split Bench | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1967 | Dart | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Front Split Bench | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1967 | Dart Convertible | Front Split Bench | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1968 | Dart | Front Buckets, All Vinyl, 1 tucked pleat per seat | $ |
| Front Split Bench | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1968 | Dart Convertible | Front Split Bench | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1969 | Dart | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Front Split Bench | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1969 | Dart Hardtop | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| Optional headrest covers with zipper | $ | ||
| 1969 | Dart Custom 2-Door Hardtop | Front Split Bench | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1969 | Dart Convertible | Front Split Bench | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1970 | Dart | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1970 | Dart Swinger/Swinger 340 | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Front Split Bench, Vinyl with 3/5 rib | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Dart Deluxe, GT, Swinger, Scamp | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Dart Swinger | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Dart Custom | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Dart | Front Split Bench, Vinyl with 3/5 rib | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1972 | Dart | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1972-73 | Dart | Front Split Bench, NOS plaid cloth inserts with vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1972 | Dart | Front Split Bench with center armrest, All Vinyl, metal buttons not included | $ |
| Front Split Bench, NOS cloth inserts with vinyl trim, metal buttons not included | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1972 | Dart | Front Split Bench with 7" high; headrest, All Vinyl | $ |
| Front Split Bench with 9" high; headrest, All Vinyl | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1973 | Dart | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench, Fixed | $ | ||
| Rear Bench, Fold Down | $ | ||
| 1973 | Dart Deluxe | Front Split Bench with center armrest, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| Rear Bench, Fold Down | $ | ||
| 1973-76 | Dart Standard | Front Split Bench, All Vinyl | $ |
| Rear Bench, Fixed | $ | ||
| Rear Bench, Fold Down (73 only) | $ | ||
| 1974-76 | Dart Deluxe | Front Split Bench with center armrest, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Demon | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Demon | Front Split Bench, Vinyl with 3/5 rib | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Demon 340 | Front Split Bench, Vinyl with 3/5 rib | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Demon | Front Split Bench, NOS plaid cloth inserts with vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1972-73 | Demon | Front Split Bench, NOS plaid cloth inserts with vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1972 | Demon | Front Split Bench with center armrest, All Vinyl, metal buttons not included | $ |
| Front Split Bench, NOS cloth inserts with vinyl trim, metal buttons not included | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1972 | Demon | Front Split Bench with 7" headrest, All Vinyl | $ |
| Front Split Bench with 9" headrest, All Vinyl | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1970 | Duster | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Front Split Bench | $ | ||
| Rear Bench | $ | ||
| 1970 | Duster Swinger/Swinger 340 | Front Split Bench, Vinyl with 3/5 rib | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1970 | Duster | Front Split Bench with center armrest, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Duster | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Duster 340 | Front Split Bench with center armrest, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Duster | Front Split Bench, Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Duster | Front Split Bench, Vinyl with 3/5 rib | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1971 | Duster | Front Split Bench, NOS plaid cloth inserts with vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1972 | Duster | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1972-73 | Duster | Front Split Bench, NOS plaid cloth inserts with vinyl trim | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1973 | Duster | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Rear Bench, Fixed | $ | ||
| Rear Bench, Fold Down | $ | ||
| 1973 | Duster Deluxe | Front Split Bench with center armrest, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| Rear Bench, Fold Down | $ | ||
| 1973-76 | Duster Standard | Front Split Bench, All Vinyl | $ |
| Rear Bench, Fixed | $ | ||
| Rear Bench, Fold Down (73 only) | $ | ||
| 1974-76 | Duster Deluxe | Front Split Bench with center armrest, All Vinyl | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| 1978-79 | Lil Red Express | Front Buckets, All Vinyl | $ |
| Center cushion / armrest | $ | ||
| Back wall carpet kit | $ | ||
| 1978-79 | Lil Red Express | Front Straight Bench, Vinyl | $ |
| Back wall carpet kit | $ | ||
| 1963 | Polara | Front Buckets, All Vinyl with accent band | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| Pre-sewn vinyl & carpet front seat backs with new boards | $ | ||
| 1964 | Polara | Front Buckets, All Vinyl with accent bands | $ |
| Rear Bench | $ | ||
| Pre-sewn vinyl & carpet front seat backs with new boards | $ |