Mon. thru Fri. -- Hours: 9:00 AM - 5:00 PM PST
rcfryer@hotmail.com
(360) 652-4794
Leather Seat Kits for late model cars
"Leather upholstery" is made using all leather for the facing of the seats
with matching vinyl for the sides and the backs of the front seat backrests.
They are not 100% leather. If you want 100% leather upholstery,
add 35% to the prices.
*Prices subject to change without notice.
Leather Colors Chart 1
Leather Colors Chart 2
Leather Colors Exotics
Your car not listed? Email or call!
Acura
| Year | Model | Part | Part # | Price |
| 1996-99 | CL 2-door | Buckets w/console, solid rear seat with armrest, separate headrests | TAC30 | $749.00
|
| 1990-93 | Integra 2-door | Buckets w/console 60/40 Rear Backrests, flat door panels | LPAC23 | $749.00
|
| 1994-97 | Buckets w/console 50/50 Split Rear Backrests, flat door panels (98 changed) | RTAC22 | $749.00
|
| 1994-97 | Buckets w/console, Perferated Inserts, 50/50 Split Rear Backrests, flat door panels (98 changed) | RTAC25 | $749.00
|
| 1998-01 | Bucket Seats w/console, 50/50 Split Rear | W*AC22 | $749.00
|
| 1994-96 | Integra 4-door | Buckets w/console, Solid Rear Backrests, flat door panels | RTAC40 | $749.00
|
| 1994-96 | Perforated, Solid Rear Backrests, flat door panels | RTAC46 | $749.00
|
| 1997-01 | Buckets w/console Front Backrests & Headrests changed, 2" Solid Rear Backrests, flat door panels | V*AC40 | $749.00
|
| 1988-90 | Legend 2-door | L & Base Buckets w/console, rear solid w/arm | JAC29 | $795.00
|
| 1988-90 | L model only, solid rear w/arm | KAC39 | $795.00
|
| 1991-95 | L & Base Buckets w/console, rear solid w/arm | MRAC21 | $795.00
|
| 1988-90 | Legend 4-door L | Separate Rear Headrest | JAC48 | $795.00
|
| 1988-90 | Separate Rear Headrest | KAC50 | $795.00
|
| 1988-90 | Separate Rear Headrest | JLAC45 | $795.00
|
| 1991-95 | Separate Rear Headrest | MRAC41 | $795.00
|
| 1991-95 | Legend 4-door Base | Integrated Rear Headrest | MRAC42 | $795.00
|
| 1996-98 | TL Sedan | Bucket Fronts, Integrated Rear Headrest Does not fit to replace factory leather | TAC47 | $749.00
|
| 1992-94 | Vigor | Standard Buckets, Solid rear backrest w/armrest | PRAC44 | $749.00
|
| 1997-99 | SLX | Bucket fronts, Split rear backrest | VAC02 | $795.00
|
| 1999-04 | NSX | Lowback buckets | CAC28 | $607.00
|
| 2002-04 | RSX | Buckets, 50/50 split rear backrest, solid cushion | ZAC22 | $749.00
|
Back to Top of Page
AM General
| Year | Model | Part | Part # | Price |
| 1999-04 | Hummer | 6 Passenger: 2 Captains chairs, 2 middle buckets, 1 Bench, doors not incl. | Y*AG01 | $949.00
|
| 1996-98 | Hummer | 6 Passenger: 4 Captains chairs, 1 Bench, doors not incl. | TAG01 | $949.00
|
| 1996-98 | Hummer | 8 Passenger: 4 Captains chairs, 2 Bench, doors not incl. | TAG02 | $1149.00
|
| 1996-98 | Hummer | 4 Passenger: 4 Captains chairs, doors not incl. | TAG03 | $749.00
|
| 2003 | Hummer H2 | 4 Passenger: 60/40 split rear | AAG03 | $749.00
|
| 2004-05 | Hummer H2 | 4 Passenger: 60/40 split rear w/arm | BAG03 | $749.00
|
| 2004-05 | Hummer H2 | 6 Passenger: 60/40 middle, bucket rear | BAG04 | $887.00
|
| 2003 | Hummer H2 | 6 Passenger: 60/40 middle, bucket rear | AAG04 | $917.00
|
| 2006 | Hummer H3 | 4 Passenger: 60/40 rear | DAG05 | $687.00
|
| 2006 | Hummer H3 (Package) | 4 Passenger: 60/40 Split Rear, Doors not incl. | DAG05S | $707.00
|
| 2006 | Hummer H3 (Package for video headrest) | 4 Passenger: 60/40 Split Rear, Doors not incl. | DAG05SV | $707.00
|
Back to Top of Page
Audi
| Year | Model | Part | Part # | Price |
| 2000-01 | A4 Base Wagon | Buckets, Split Rear Backrest | YZAU60 | $739.00
|
| 1998-1999 | A4 Sedan | Buckets, Split Rear Back w/armrest | W*AU42 | $739.00
|
| 1996-2000 | A4 Sport (fronts Only) | Sport Buckets Only | TVAU45 | $590.00
|
| 2000-01 | A4 Sedan Base | Buckets, split rear backrest, doors not incl. | YZAU42 | $739.00
|
Back to Top of Page
BMW
| Year | Model | Part | Part # | Price |
| 1994-99 | 318Ti Conv | Buckets w/o leg extensions, Solid rear w/arm | TBM22 | $749.00
|
| 1995-98 | 318Ti Base | Buckets, 50/50 split rear backrests | STBM29 | $749.00
|
| 1995-98 | 318Ti Active | Sport Buckets With Leg Extentions, 50/50 split rear backrest | STBM28 | $749.00
|
| 1985-91 | 325i Convertible | Buckets w/leg extensions, Solid rears | JBM25 | $749.00
|
| 1985-91 | 325i/318i Coupe | Buckets, Solid rears | KMBM20 | $749.00
|
| 1996-00 | Z-3(except"M"series) | Highback Buckets | VMB33 | $579.00
|
Back to Top of Page
Buick
| Year | Model | Part | Part # | Price |
| 1995-96 | Century 4-door | 50/40 Front, Solid Rear | SBU45 | $749.00
|
| 2001-05 | Century Custom | 60/40 Front w/2pc. console, Solid Rear | Z*BU48 | $749.00
|
| 2000 | Century | 60/40 Front w/2pc. console, Solid Rear | Y*BU48 | $749.00
|
| 1997-99 | Century Custom | 60/40 Front, Solid Rear no armrest | V*BU48 | $749.00
|
| 1997-99 | Century Limited | 60/40 Front, Solid Rear w/solid Armrest, door panels not included | V*BU50 | $749.00
|
| 2001-05 | Century Limited | 60/40 Front w/2pc. console, 60/40 Rear backrest w/arms (bolsters) | Z*BU49 | $749.00
|
| 2000 | Century | 60/40 Front w/2pc. console, 60/40 Rear backrest w/arms (bolsters) | Y*BU49 | $749.00
|
| 1997-99 | Century Limited | 60/40 Front, Solid Rear w/2-piece Armrest, door panels not included | V*BU51 | $749.00
|
| 1995-96 | Century Wagon | 60-40 Front w/2pc cons., 50/50 rear split backrest, solid cushion | SBU60 | $749.00
|
| 2005-06 | La Crosse | Lowback buckets 40/20/40 w/3pc cons., rear solid w/arm | DBU48 | $739.00
|
| 2005-06 | La Crosse | Buckets 60/40 split rear w/arm(bolsters) | DBU49 | $739.00
|
| 1992-93 | LeSabre Custom | 60/40 Front w/2pc cons. solid rear | NPBU41 | $739.00
|
| 1994-96 | LeSabre Custom | 60/40 Front, specify if arm, Solid Rear | RTBU42 | $739.00
|
| 1997-99 | LeSabre Custom | 60/40 w/2pc cons., solid rear | V*BU42 | $739.00
|
| 1997-99 | LeSabre Limited | Rear Armrest | V*BU49 | $739.00
|
| 2000-02 | LeSabre | 60/40 Fronts w/2pc. console, crescent headrests, Solid Rear, No Armrest | Y*BU51 | $789.00
|
| 2000-01 | LeSabre | 60/40 Fronts w/2pc. console, crescent headrests, Solid Rear With Armrest | Y*BU50 | $789.00
|
| 2002-05 | LeSabre | 60/40 Fronts w/2pc. console, Solid Rear | ZBU51 | $737.00
|
| 2000-02 | Park Avenue | 60/40 Fronts w/2pc. console, Solid Rear With Armrest | Y*BU46 | $749.00
|
| 1993-97 | Regal Custom 4-door | 55/45 Front, Solid Rear (97.5 model change) | PBU20 | $789.00
|
| 2000-04 | Regal | Buckets, donut headrests, 60/40 split backrest w/bolsters | Y*BU20 | $749.00
|
| 1997.5-99 | Regal LS | Buckets, 40/20/40 split rear w/arm, Solid Cushion | VBU20 | $749.00
|
| 2003-04 | Regal | Buckets w/donut headrests, Solid rear | BBU20 | $749.00
|
| 2002-06 | Rendezvous Truck | Buckets, 50/50 Middles w/arm, Solid rear | ZBU80 | $887.00
|
| 2002-06 | Rendezvous Truck | Buckets, 50/50 rear | ABU81 | $687.00
|
| 2005 | Terraza Truck | LB Buckets w/2 arms, middles 2 Bkts w/arms, 50/50 rear | DBU95 | $907.00
|
Back to Top of Page
Cadillac
| Year | Model | Part | Part # | Price |
| 1997-99 | El Dorado | Bucket Fronts | V*CA20 | $782.00
|
| 1997-99 | Sedan DeVille | 60/40 Fronts w/1-piece Rear Armrest | V*CA40 | $782.00
|
| 1997-99 | Sedan DeVille | 60/40 Fronts w/2-piece Rear Armrest | V*CA42 | $782.00
|
| 1997 | Catera 4-door | Flat Design, door panels not included (97 w/no airbags only) | VCA50 | $737.00
|
| 1997-99 | Catera 4-door | Buckets With Side Impact Airbags, door panels not included | V*CA51 | $737.00
|
| 1999-2000 | Escalade | Buckets w/2 arms & console, 60/40 split back | Y*CA70 | $737.00
|
Back to Top of Page
Chevrolet
| Year | Model | Part | Part # | Price |
| 1997-2002 | Camaro | Highback Buckets, gathered design | VCH23 | $749.00
|
| 1993-96 | Camaro | Highback Buckets, channelled design | PTCH25 | $749.00
|
| 1993-96 | Camaro | Highback Buckets, gathered design | PTCH23 | $749.00
|
| 1991-96 | Caprice | no Rear Armrest | PTCH43 | $795.00
|
| 1991-96 | Caprice | with Rear Armrest | MRCH44 | $795.00
|
| 1995-96 | Caprice Wagon | 60/40 fronts, solid rear | STCH61 | $749.00
|
| 1991-94 | Caprice Wagon | 60/40 fronts | MRCH60 | $749.00
|
| 2001-02 | Cavalier 4-door | Buckets, solid rears | Y*CH40 | $717.00
|
| 1996-00 | Cavalier Convertible | Buckets, solid rears | TVCH36 | $749.00
|
| 1995-2000 | Cavalier Coupe | Buckets, solid rears | TVCH37 | $749.00
|
| 2003-05 | Cavalier Sedan/Coupe | Buckets, 60/40 split back, solid rear cushion | ACH40 | $707.00
|
| 2005-06 | Cobalt Coupe | Buckets, 60/40 split back, solid rear cushion | DCH37 | $687.00
|
| 2005-06 | Cobalt Sedan | Buckets, 60/40 split back, solid rear cushion | DCH40 | $687.00
|
| 1984-88 | Corvette | Base/Standard | EJCH20 | $549.00
|
| 1984-88 | Corvette Sport | Seperate Bolstered Cushions | EJCH22 | $549.00
|
| 1999-02 | Corvette Coupe | Highback buckets | ZCH20 | $549.00
|
| 2000-05 | Impala Base | 60/40 Fronts w 2 pc/Console, Solid rear backrest | BCH45 | $707.00
|
| 2000-05 | Impala Base | 60/40 Fronts w/2-pc. Console, 60/40 split rear backrest w/armrest | Y*CH41 | $739.00
|
| 2000-05 | Impala LS | Buckets w/donut headrest, perforated inserts, 60/40 rear backrest w/armrest | Y*CH42 | $707.00
|
| 2000-05 | Impala LS | Buckets w/solid headrest, perforated inserts, 60-40 rear backrest,w/arm(bolsters) | Y*CH43 | $707.00
|
| 2006 | Impala LS/LT | Lowback 40/20/40 w/arm & 3pc cons. perforated inserts, Solid rear backrest | ECH44 | $707.00
|
| 2006 | Impala LT | Lowback 40/20/40 w/arm & 3pc cons., 60/40 Rear backrest w/arm, Solid rear cushion | ECH45 | $707.00
|
| 1994-96 | Impala SS | Front Buckets solid H/R, Solid rear backrest | ACH48 | $707.00
|
| 1995-99 | Lumina 4-door | 60/40 Fronts, Rear Backrest w/ non-integrated headrests | STCH41 | $795.00
|
| 1995-99 | Lumina LS 4-door | 60/40 Fronts, Rear Backrest w/integrated headrests | STCH40 | $795.00
|
| 2002-05 | Malibu Sedan Classic | Buckets, Solid Rear Backrest | DCH51 | $687.00
|
| 2005-06 | Malibu Sedan | Buckets, 60/40 split Rear Backrest, solid cushion, Factory Cloth only | DCH52 | $687.00
|
| 2004-06 | Malibu Sedan | Buckets, 60/40 split Rear Backrest, solid cushion, Factory Leather | DCH52 | $687.00
|
| 2002-03 | Malibu LS (Electric) | Buckets, 60/40 split Rear Backrest w/bolsters, solid cushion, Factory Leather | ACH50 | $687.00
|
| 2000-03 | Malibu 4 dr (Manual) | Buckets, 60/40 split Rear Backrest w/bolsters, solid cushion, Factory Leather | YCH52 | $717.00
|
| 1997-2001 | Malibu 4-door | Buckets, Split Rear Backrest w/armrest | VCH50 | $717.00
|
| 1997-2004 | Malibu 4-door | Buckets, Solid Rear Backrest | VCH51 | $687.00
|
| 2005 | Malibu MAXX | Buckets, 60/40 rear w/2pc arm | CCH53 | $687.00
|
| 2002-05 | Monte Carlo LS | Buckets, 60/40 Rear Backrest w/arm bolsters, solid cushion | ZCH27 | $707.00
|
| 2000-01 | Monte Carlo LS | Buckets, 60/40 Rear Backrest w/arm bolsters, solid cushion | Y*CH27 | $737.00
|
| 1995-99 | Monte Carlo LS | 60/40 Fronts, 60/40 Rears, w/horseshoe | SCH26 | $795.00
|
| 1995-99 | Monte Carlo Z34 | Buckets, 60/40 Rears, /horseshoe | SCH27 | $795.00
|
| 1985-89 | Monte Carlo Factory Leather | Buckets, Solid rear | BCH28 | $737.00
|
| 1998-2002 | Prizm Lsi | Buckets, 60/40 Rears | W*TO30 | $717.00
|
| 1998-2005 | Astrovan 7 pass. | Front LB Buckets w/2 arms, middles LB buckets w/4 arms, rear 50/50 split backrest w/4 arms, solid cushion | ZCH82 | $949.00
|
| 1996-2005 | Astrovan | 2 High Back Captains Chairs, 2 Rear Bench Seats | TCH80 | $949.00
|
| 1998095 | Astrovan LT | Front LB buckets w/2 arms, 2 Rear Bench seats w/split backs | Y*CH81 | $995.00
|
| 1996-98 | Astrovan 7 pass. | 4 High Back Captains Chairs, 50/50 split rear backrest, solid cushion Bench | TCH81 | $949.00
|
| 1993-95 | Astrovan 8 Pass. | 2 High Back Captains Chairs w/Armrest, 2 Rear Bench (Mid Bench w/ Armrest) | PRCH80 | $1060.00
|
| 2003-06 | Avalanche | Lowback Buckets w/2 arms, 60/40 rear w/arm | ACH15 | $707.00
|
| 2003-06 | Avalanche | 40/20/40 w/cons., 60/40 rear w/arm | ACH16 | $707.00
|
| 2002 | Avalanche LS | LB buckets w/2arms, 60/40 rear w/arm | ZCH15 | $707.00
|
| 2002 | Avalanche LS | 40/20/40 w/cons., 60/40 rear w/arm | ZCH16 | $707.00
|
| 1998-2005 | Blazer 2-door | Highback Buckets, 50/50 Split Rears | W*CH18 | $687.00
|
| 1995-97 | Blazer 2-door | Buckets w/Cresent Headrest, 50/50 Split Rears | STCH18 | $739.00
|
| 1998-2005 | Blazer 4-door | Highback Buckets, 60/40 Split Rears | W*CH19 | $687.00
|
| 1998-2005 | Blazer 4-door | Highback Split 60/40 Fronts, 60/40 Split Rears | W*CH89 | $687.00
|
| 1998-2005 | Blazer 4-door LT | Lowback Buckets w/seperate headrests, 60/40 Split Rears | W*CH88 | $687.00
|
| 1995-97 | Blazer 4-door | Buckets w/Cresent Headrest, 60/40 Split Rears | STCH19 | $739.00
|
| 1995-97 | Blazer 4-door | 60/40 fronts w/2 pc. console, 60/40 Split Rears | SVCH89 | $739.00
|
| 1992-94 | K-5 Blazer 2-door | Highback Buckets, Solid Rear | RCH05 | $717.00
|
| 1992-94 | Blazer S-10 2-door | Highback Buckets | NPCH17 | $717.00
|
| 1992-94 | Blazer S-10 BSE 4-door | Highback Buckets, Solid Rear No Armrest | NPCH18 | $717.00
|
| 1992-93 | Blazer S-10 DX 4-door | Highback Buckets w/Rear Armrest | NPCH19 | $717.00
|
| 1995-98 | C1500 Regular Cab | 60/40 Front, specify 1 or 2 pc. console, slip or B. P. | STCH09 | $595.00
|
| 1995-98 | C1500 Regular Cab | Solid Front Bench, No Headrests, door panels not included | SCH100 | $595.00
|
| 1995-98 | C1500 Regular Cab | Solid Front Cushion, 40/20/40 Backrest | SCH101 | $595.00
|
| 1995-98 | C1500 Regular Cab | Buckets w/slip covers & armrest | VCH77 | $595.00
|
| 1992-94 | C1500 Regular Cab | Split 60/40 Highbacks | RCH01 | $595.00
|
| 1992-94 | C1500 Regular Cab | Highback Buckets | RCH03 | $595.00
|
| 1992-93 | C1500 Regular Cab | Buckets | NPCH05 | $595.00
|
| 1995-98 | C1500 Xtra Cab | 60/40 Front, specify 1 or 2 pc. console, Slip Covers | VCH10 | $717.00
|
| 1995-98 | C1500 Xtra Cab | Buckets w/Slip Covers & Armrest | VCH78 | $717.00
|
| 1992-94 | C1500 Xtra Cab | Buckets, Solid Rears | RCH04 | $717.00
|
| 1995-2000 | C3500 Crew Cab 4-door | 60/40 Fronts, 40/20/40 Rear Back, Solid rear cushion | SWCH75 | $717.00
|
| 1995-2000 | C3500 Crew Cab 4-door | Bucket Fronts, 40/20/40 Rear Back | STCH01 | $717.00
|
| 1992-94 | C3500 Crew Cab 4-door | Highback Buckets | RCH13 | $717.00
|
| 2004-06 | Colorado Crew Cab | Highback Buckets, 60/40 rear | CCH05 | $707.00
|
| 2004-06 | Colorado Extended Cab | Highback Buckets, 50/50 rear | CCH04 | $608.00
|
| 2004-06 | Colorado Extended Cab | Highback 60/40 w/2pc cons., 50/50 rear | CCH03 | $608.00
|
| 2004-06 | Colorado Crew Cab | Highback 60/40 w/2pc cons., 60/40 rear backrest, solid cushion | CCH06 | $707.00
|
| 2005-06 | Equinox | Lowback buckets, 60/40 rear backrest, solid cushion | CCH84 | $687.00
|
| 2006 | HHR Wagon | Buckets w/2arms (Fold flat pass.), 60/40 rear | ECH30 | $707.00
|
| 2003-04 | Kodiak 4500 X Cab | HB Bucket w/2 arms, Solid rear | BCH91 | $707.00
|
| 2003-04 | Kodiak 4500 Crew Cab | HB Buckets w/2 arms, Solid rear | BCH92 | $707.00
|
| 2003-04 | Kodiak W/Air Ride Seat | HB Buckets w/4 arms | BCH93 | $507.00
|
| 2003-04 | Kodiak 4500 Crew Cab W/Air Ride Seat | HB Buckets w/4 arms, solid rear | BCH94 | $707.00
|
| 2003-06 | Silverado HD Crewcab | 60/20/40 w/cons., 60/40 split rear | ACH01 | $707.00
|
| 2003-06 | Silverado HD Crewcab | Buckets w/2 arms., 60/40 w/arm split rear | ACH02 | $707.00
|
| 2001-02 | Silverado HD Crewcab | Buckets w/2 arms., 60/40 w/arm split rear | ZCH01 | $737.00
|
| 2001-02 | Silverado HD Crewcab | 40/20/40 w/cons., 60/40 w/arm split rear | ZCH02 | $737.00
|
| 2003-06 | Silverado Reg. Cab | 40/20/40 w/1 pc cons. | DCH11 | $560.00
|
| 2003-06 | Silverado Reg. Cab | 40/20/40 w/2 pc cons. | ACH12 | $560.00
|
| 2003-06 | Silverado Reg. Cab | LB Buckets w/2 arms | ACH07 | $560.00
|
| 2001-02 | Silverado Reg. Cab | 40/20/40 w/1pc cons. | ACH11 | $590.00
|
| 2001-02 | Silverado Reg. Cab | LB Buckets w/2 arms | ZCH07 | $590.00
|
| 2001-02 | Silverado Reg. Cab | 40/20/40 w/2pc cons. | ZCH12 | $590.00
|
| 1999-2000 | Silverado Reg. cab | 40/20/40 Fronts, 2 piece non-movable console | X*CH11 | $595.00
|
| 1999-2000 | Silverado Reg. cab | Buckets, 2 front armrests | X*CH07 | $595.00
|
| 1999-2000 | Silverado Reg. cab | 40/20/40 Fronts, 2 piece movable console | X*CH12 | $595.00
|
| 1999-2000 | Silverado Xtracab | Low Backed Buckets w/2arms | X*CH08 | $749.00
|
| 1999-2000 | Silverado Xtracab | 40/20/40 (20% Movable) Fronts, solid rears | X*CH10 | $749.00
|
| 2001-02 | Silverado Xtracab | 40/20/40 (20% Movable) Fronts, solid rears | Z*CH10 | $749.00
|
| 2001-02 | Silverado Xtracab | Buckets w/2 arms, solid rears | Z*CH08 | $737.00
|
| 2005-06 | Silverado Xtracab | 40/20/40 Fronts, 2 piece console | CCH10 | $707.00
|
| 2005-06 | Silverado Xtracab | Buckets w/2 arms, solid rear |
CCH08 | $707.00
|
| 2003-04 | Silverado Xtracab | 40/20/40 w/cons., solid rear |
ACH10 | $737.00
|
| 1995-97 | S-10 Standard cab | Bucket Fronts | STCH06 | $595.00
|
| 1995-97 | S-10 Standard cab | 60/40 Fronts | SCH03 | $595.00
|
| 1998-2003 | S-10 Standard cab | Highback Buckets | WXCH06 | $595.00
|
| 1998-2003 | S-10 Standard cab | 60/40 Fronts | WXCH03 | $595.00
|
| 2001-05 | S-10 Crew cab | HB Buckets, Solid Rear | ZCH05 | $707.00
|
| 1992-94 | Suburban | Highback Buckets w/4 arms, Solid Rear | RCH08 | $1199.00
|
| 1995-96 | Suburban | 40/20/40 Fronts, Mexican, Solid Rear | STCH05 | $1029.00
|
| 1995-99 | Suburban | 60/40 Fronts w/slip cover, specify 1 or 2 piece console, solid rear | VCH71 | $1029.00
|
| 1995-99 | Suburban | Buckets w/slip cover w/armrest | VCH70 | $1029.00
|
| 1995-99 | Suburban | LB Buckets w/arms, 60/40 middles, solid rear | CCH74 | $1029.00
|
| 2000-02 | Suburban | Buckets w/2 armrests, 60/40 split center seat w/arm, solid rear bench | Y*CH70 | $949.00
|
| 2000-02 | Suburban | Buckets w/2 armrests, 60/40 split center seat w/arm, solid ALL VINYL rear bench | Y*CH71 | $839.00
|
| 2000 | Suburban | 40/20/40 w/2 pc. console, 60/40 split center seat w/arm, solid rear bench | Y*CH72 | $939.00
|
| 2000 | Suburban | Buckets w/2 armrests, buckets w/2armrest center seats, solid rear bench | Y*CH76 | $939.00
|
| 2001-02 | Suburban | 40/20/40(slip cover)w/2pc cons., 60/40 w/arm, solid rear bench | ZCH72 | $939.00
|
| 2003-06 | Suburban | Buckets w/2 arms, 60/40 middles w/arm, solid rear bench | ACH70 | $939.00
|
| 2003-06 | Suburban | 40/20/40 w/2pc cons. 60/40 middles w/arm, solid rear bench | ACH72 | $939.00
|
| 1995-96 | Tahoe 2-door | Mexican | STCH02 | $749.00
|
| 1995-96 | Tahoe 2-door | 60/40, specify 1 or 2 piece console | STCH12 | $789.00
|
| 1995-96 | Tahoe 2-door | Buckets, solid rears | STCH11 | $789.00
|
| 1997-99 | Tahoe 2-door | 60/40, specify 1 or 2 piece console, slip cover, or back panels | VCH12 | $789.00
|
| 1997-99 | Tahoe 2-door | Buckets w/back panels & armrest | VCH11 | $789.00
|
| 1997-99 | Tahoe 2-door | Buckets w/slip cover & armrest | VCH79 | $789.00
|
| 1995-96 | Tahoe 4-door | buckets w/2 arms, 60/40 rears w/arm | STCH13 | $789.00
|
| 1995-96 | Tahoe 4-door | 60/40, specify 1 or 2 piece console, 60/40 rears | STCH14 | $789.00
|
| 1997-99 | Tahoe 4-door | 60/40, specify 1 or 2 piece console, 60/40 rears w/arm | VCH14 | $789.00
|
| 1997-99 | Tahoe 4-door | Buckets w/back panels & armrest, 60/40 rears w/arm | VCH13 | $789.00
|
| 1997-99 | Tahoe 4-door | Buckets w/slip covers & 2 armrests, 60/40 rears w/arm | VCH73 | $789.00
|
| 2000 | Tahoe 4-door | Buckets w/slip covers & 2 armrests, 60/40 centers, 50/50 rears | Y*CH79 | $949.00
|
| 2000 | Tahoe 4-door | 40/20/40 w/slip covers w/2-pc. console, 60/40 centers, 50/50 rears | Y*CH77 | $949.00
|
| 2000 | Tahoe 4-door | 40/20/40 w/slip covers w/2-pc. console, 60/40 rear | Y*CH75 | $749.00
|
| 2000 | Tahoe 4-door | Buckets w/2 arms, 60/40 split backrest w/solid rear cushion | Y*CH73 | $749.00
|
| 2000 | Venture | Highback buckets w/2 arms | Z*CH90 | $979.00
|
| 1997-99 | Venture | Highback buckets w/2 arms | V*CH98 | $979.00
|
| 1997-99 | Venture | Buckets w/2 arms | V*CH90 | All
|
| 1997-99 | Venture | (3) mod. buckets | V*CH91 | seat
|
| 1997-99 | Venture | (3) mod. buckets, 1 child seat | V*CH92 | variations
|
| 1997-99 | Venture | (3) mod. buckets, 2 child seat | V*CH93 | avail.
|
| 1997-99 | Venture | (2) Buckets w/arms | V*CH94 | Please
|
| 1997-99 | Venture | 60/40 w/arm | V*CH97 | specify
|
| 1997-99 | Venture | 50/50 rears | V*CH95 | when
|
| 1997-99 | Venture | (2) Rear Buckets | V*CH96 | ordering.
|
Back to Top of Page
Chrysler
| Year | Model | Part | Part # | Price |
| 1995 | Cirrus | Specify crescent or square headrest | SCR40 | $749.00
|
| 1996-2000 | Cirrus | Specify crescent or solid headrest | TCR40 | $749.00
|
| 1993-97 | Concorde, Intrepid, Vision | Buckets, solid rear back no headrest | PTDO40 | $739.00
|
| 1993-97 | Buckets, solid rear back with integrated headrest | PTDO51 | $739.00
|
| 1993-97 | Buckets, solid rear back w/armrest & integrated headrest | PTDO43 | $739.00
|
| 1993-97 | Buckets, solid rear back w/armrest | PTDO52 | $739.00
|
| 1993-97 | Buckets, w/child no headrest | PTDO45 | $739.00
|
| 1993-97 | Buckets, w/child rear integrated headrest | PTDO55 | $739.00
|
| 1993-97 | 50/50 Fronts, Solid rear | PTDO50 | $739.00
|
| 1993-97 | 50/50 Fronts, Solid rear w/armrest | PTDO53 | $739.00
|
| 1993-97 | 50/50 Fronts, Solid rear w/integrated headrests | PTDO54 | $739.00
|
| 1993-97 | 50/50 Fronts, Solid rear w/armrest & integrated headrests | PTDO44 | $739.00
|
| 1993-97 | 50/50 Fronts, w/child no headrests | PTDO46 | $739.00
|
| 1993-97 | 50/50 Fronts, w/child integrated rear headrests | PTDO56 | $739.00
|
| 1998-2000 | Buckets, solid rears w/armrest, door panels not included | W*CR58 | $739.00
|
| 1998-2000 | 50/50 Fronts, solid rears w/armrest, door panels not included | W*CR44 | $739.00
|
| 1994-97 | LHS | 50/50 front w/armrest, solid rear w/armrest | RSCR42 | $795.00
|
| 1993 | New Yorker LH | Buckets, solid rear w/armrest | PRCR47 | $795.00
|
| 2001 | PT Cruiser | Buckets (slip cover) w/arm, 60/40 rear (slip cover) | Z*CR52 | $739.00
|
| 2001 | PT Cruiser | Buckets w/pass. backpanel w/arm, 60/40 rear (slip cover) | Z*CR53 | $739.00
|
| 2001 | PT Cruiser | Buckets w/backpanel w/arm, 60/40 rear (slip cover) | Z*CR54 | $739.00
|
| 1995-2000 | Sebring | Electric Driver's Seat | SCR25 | $749.00
|
| 1995-2000 | Sebring | Manual Driver's seat | SCR24 | $749.00
|
| 1996-2000 | Sebring JX Convertible | Buckets w/ built in seat belt, solid rears, door panels not included | TCR20 | $749.00
|
| 1996-2000 | Town & Country | Highback buckets, 2 Bench, all seperate headrests | TCR80 | $949.00
|
| 1996-2000 | Town & Country | Buckets (specify seperate or integrated headrests), 2 Bench, (mid w/child) all seperate headrests | TCR81 | $949.00
|
| 1996-2000 | Town & Country | 2 Highback buckets, 2 Bench | TCR83 | $949.00
|
| 1996-2000 | Town & Country | 2 Highback, 2 lowback buckets, 1 Bench | TWDO86 | $949.00
|
| 1996-2000 | Town & Country | 4 Captains, 1 Bench, all seperate headrests | TCR82 | $949.00
|
Back to Top of Page
Daewoo
| Year | Model | Part | Part # | Price |
| 2000 | Nubira CDX 4-door | Buckets, 60/40 split rear backrest | Y*DA40 | $739.00
|
| 2000 | Nubira base | Buckets, 60/40 split rear backrest | Y*DA41 | $739.00
|
| 2000 | Leganza | Buckets w/arm, 60/40 split rear backrest | Y*DA42 | $739.00
|
Back to Top of Page
Dodge
| Year | Model | Part | Part # | Price |
| 1995-2000 | Avenger | Electric Drivers Seat | SDO22 | $749.00
|
| 1995-2000 | Avenger | Manual Drivers Seat | SDO21 | $749.00
|
| 2001 | Caravan | Buckets, 2 Bench | Z*DO80 | $949.00
|
| 1996-2000 | Caravan | Buckets, 2 Bench | TDO80 | $949.00
|
| 1996-2000 | Caravan | Buckets, 2 Bench (mid w/2 child), specify integrated or seperate headrests | TDO83 | $949.00
|
| 1996-2000 | Caravan | Highback buckets, 2 Bench | TDO85 | $949.00
|
| 2001 | Caravan | Buckets, 2 center buckets, Rear Bench | Z*DO86 | $949.00
|
| 1996-2000 | Caravan | Highback buckets, 2 Lowback buckets, 1 Bench | TWDO86 | $949.00
|
| 2001 | Caravan | Buckets, 2 center buckets, Rear Bench | Z*DO84 | $949.00
|
| 1996-2000 | Caravan | Buckets w/2 arms, 2 center buckets w/4 arms, one w/child, Rear Bench | TDO84 | $949.00
|
| 1996-2000 | Caravan | Buckets w/2 arms, 2 center buckets w/4 arms, one w/child, Rear Bench | TYDO84 | $949.00
|
| 1995-96 | Dakota | 60/40 | TDO06 | $595.00
|
| 1997-99 | Dakota | 40/20/40 w/console | VDO09 | $595.00
|
| 1997-99 | Dakota | Buckets | VDO08 | $589.00
|
| 1995-96 | Dakota Xtra Cab | 60/40 front | TDO05 | $739.00
|
